安装方式: | 立式 | 类型: | 在线式 |
防护性: | 短路 | 相数: | 单相 |
型号: | MP100系列 | 规格: | 4KVA~60KVA |
商标: | 优玛 | 包装: | 纸箱 |
电压稳定度: | 1% | 暂态响应: | 5%(100%加卸载)10ms恢复 |
频率: | 50Hz,60Hz±0.1% | 输出电压: | 240V、230V、220V或120V、115V、110V,可调范围±10% |
负载功因: | 0.7落后,负载范围0.6落后到0.8超前 | 波形: | 正弦波,小于3%THD |
输入电压: | 240V、230V、220V±20%或410V/400V,380V±20% | 保护: | 电池欠压保护、短路、过载、过温、突波电压保护 |
波峰比: | 3:1 | 过载能力: | 120% 30秒 |
产量: | 200 |
型号(MP) | 104H | 106H | 108H | 110H | 112H | 115H | 120H | 130H | 140H | 150H | 160H |
容量(VA) | 4K | 6K | 8K | 10K | 12K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K |
输???? 入 | 单相2线+G或3相4线+G 45~65Hz | ||||||||||
电??? 压 | 240V、230V、220V±20%或410V/400V,380V±20% | ||||||||||
输?????? 出 | |||||||||||
相??? 线 | 单相2线+G | ||||||||||
电??? 压 | 240V、230V、220V或120V、115V、110V,可调范围±10% | ||||||||||
波??? 形 | 正弦波,小于3%THD | ||||||||||
电压稳定度 | 1% | ||||||||||
频??? 率 | 50Hz,60Hz±0.1% | ||||||||||
暂态响应 | 5%(100%加卸载)10ms恢复 | ||||||||||
过载能力 | 120% 30秒 | ||||||||||
负载功因 | 0.7落后,负载范围0.6落后到0.8超前 | ||||||||||
波峰比 | 3:1 | ||||||||||
电?????? 池 | |||||||||||
型??? 式 | 铅酸免保养电池,可外接电池供电8小时 | ||||||||||
再充电时间 | 5小时充至90%满电位 | ||||||||||
保???? 护 | 电池欠压保护、短路、过载、过温、突波电压保护 | ||||||||||
面板显示 | LED面板显示或LCD面板显示 | ||||||||||
通讯接口 | 市电断电,电池低压,逆变器开关机,可和任何开放性电脑兼容 | ||||||||||
环境条件 | 温度:0~40℃ 湿度:高至95%不凝结 | ||||||||||
接线方式 | MCCB端子盘提供电缆线的连接 | ||||||||||
噪音(dB) | 50 | 53 | 55 | 58 | |||||||
尺寸(cm) | W27*D63*H60 | W27*D67*H64 | W36*D90*H78 | W55*D85*H105 | W80*D75*H140 | ||||||
重量(kg) | 64 | 66 | 80 | 82 | 84 | 125 | 130 | 150 | 280 | 380 | 410 |
特殊规格产品我们可以为您订做 |
上一条:医疗电源
下一条:暂时没有!