安装方式: | 立式 | 类型: | 在线式 |
防护性: | 短路 | 相数: | 单相 |
型号: | GP600系列 | 规格: | 1KVA~20KVA |
商标: | 优玛 | 包装: | 纸箱 |
产量: | 500 |
产品型号 | GP610(H) | GP615(H) | GP620(H) | GP630(H) | GP660(H) | GP611(H) |
容量(VA) | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA |
输 ??? ?? 入 | ||||||
输入电压 | 单相2线+G 230V、220V±20%或115V,110V±20% | |||||
输入频率 | 47~63Hz | |||||
输入电流 | 近似正弦波,符合IEC1000-3-4国际标准 | |||||
节能功能 | 输入比输出电流小10%(计算机负载) | |||||
无电网污染 | 不产生谐波电流反馈电网 | |||||
输 ?????? 出 | ||||||
输出相线 | 单相2线+G | |||||
输出电压 | 230V、220V或115V,110V,可调范围±10% | |||||
波??? 形 | 正弦波,小于3%THD | |||||
电压稳定度 | ±1.5% | |||||
输出频率 | 50Hz,60Hz±0.1% | |||||
暂态响应 | 5%(100%加卸载),5ms恢复 | |||||
过载能力 | 120%30秒 | |||||
负载功因 | 0.7落后,负载范围0.6落后到0.8超前 | |||||
波 峰 比 | 3 : 1 | |||||
电????? ? 池 | ||||||
型??? 式 | 铅酸免保养电池,可外接电池供电8小时以上 | |||||
再充电时间 | 8小时充至90%满电位 | |||||
保 ?????? 护 | ||||||
电??? 池 | 电池低压关机和电池断路器 | |||||
短??? 路 | 自动限流,超时限后关逆变器和断路器 | |||||
过??? 载 | 120%过载超过25秒后转旁路,过载消失自动转回逆变器供电 | |||||
过??? 温 | 主要部件温度大于85℃后转旁路,低于60℃自动转回逆变器供电 | |||||
EMI滤波器 | 10~100KHz抑制40DB,100KHz~100MHz抑制70DB | |||||
通信接口 | 通讯接口DB9、RS232、SNMP网络监控接口,提供和计算机连接的高度智能化的监控功能 | |||||
环境条件 | 温度:0~40℃ 湿度:高至95%不凝结 | |||||
噪音(dB) | <45 | <48 | <50 | |||
尺寸(mm) | 145*405*200 | 180*500*320 | 195*455*330 | 195*455*330 | 260*555*710 | 340*640*980 |
重量(kg) | 13/7 | 30.5/16 | 33/18 | 34/19 | 89/45 | 180/92 |
特殊规格产品我们可以为您订做 |
上一条:暂时没有!
下一条:UPS电源 S3000系列